<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martijn Groeneweg</title>
	<atom:link href="http://www.martijngroeneweg.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martijngroeneweg.nl</link>
	<description>Kandidaat Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Beter Voor Dordt lijst 3 nummer 16</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 10:21:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Geld voor hulp werklozen raakt op</title>
		<link>http://www.martijngroeneweg.nl/geld-voor-hulp-werklozen-raakt-op/</link>
		<comments>http://www.martijngroeneweg.nl/geld-voor-hulp-werklozen-raakt-op/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Groeneweg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociaal beleid & bestrijden werkloosheid]]></category>
		<category><![CDATA[uwv]]></category>
		<category><![CDATA[werklozen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijngroeneweg.nl/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Bij de Volkskrant kwam ik het dit artikel tegen.
Het geld dat uitkeringsinstantie UWV heeft om werklozen aan een nieuwe baan te helpen, raakt snel op. De uitkeringsinstantie gaat daarom minder externe reïntegratiebureaus inhuren. De bureaus vrezen dat werknemers die net zijn ontslagen de dupe worden van de ingreep.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijngroeneweg.nl/geld-voor-hulp-werklozen-raakt-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouderen willen gratis bus behouden</title>
		<link>http://www.martijngroeneweg.nl/ouderen-willen-gratis-bus-behouden/</link>
		<comments>http://www.martijngroeneweg.nl/ouderen-willen-gratis-bus-behouden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 16:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Groeneweg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Persbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijngroeneweg.nl/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Het campagneteam van Beter Voor Dordt is vrijdag op de bus gestapt om passagiers naar hun mening te vragen over het experiment &#8216;Gratis openbaar vervoer voor 65-plussers&#8217;. Unaniem is men van mening dat deze service voor 65-plussers zou moeten blijven. Lees hier het hele bericht.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijngroeneweg.nl/ouderen-willen-gratis-bus-behouden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokaal is Lokaal</title>
		<link>http://www.martijngroeneweg.nl/lokaal-is-lokaal/</link>
		<comments>http://www.martijngroeneweg.nl/lokaal-is-lokaal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 22:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Groeneweg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[lokaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijngroeneweg.nl/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Ik kwam op de website van de Telegraaf dit artikel tegen.
Al decennia voeren leden van kabinetten en van de Tweede- en Eerste-Kamer campagne bij de verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden. Dit ter ondersteuning van de leden van hun partijen die kandidaat zijn bij de gemeenteraadsverkiezing. Deze democratisch ongewenste beïnvloeding van de kiezers moet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijngroeneweg.nl/lokaal-is-lokaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PvdA-gemeenten scoren slechter op sociaal beleid</title>
		<link>http://www.martijngroeneweg.nl/pvda-gemeenten-scoren-slechter-op-sociaal-beleid/</link>
		<comments>http://www.martijngroeneweg.nl/pvda-gemeenten-scoren-slechter-op-sociaal-beleid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Groeneweg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Sociaal beleid & bestrijden werkloosheid]]></category>
		<category><![CDATA[beleid]]></category>
		<category><![CDATA[sociaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijngroeneweg.nl/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Bij de Elsevier kwam ik het dit onderzoek tegen.
Gemeenten waar de PvdA de grootste is, scoren gemiddeld lager op het beleidsterrein &#8217;sociaal klimaat&#8217;: het aantal uitkeringstrekkers ten opzichte van het aantal hoge inkomens slonk daar minder dan elders.
Beter Voor Dordt staat voor sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. De gemeente heeft een grote vrijheid van ondersteuning aan hen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijngroeneweg.nl/pvda-gemeenten-scoren-slechter-op-sociaal-beleid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lasten snel hoger door GroenLinks en D66</title>
		<link>http://www.martijngroeneweg.nl/lasten-snel-hoger-door-groenlinks-en-d66/</link>
		<comments>http://www.martijngroeneweg.nl/lasten-snel-hoger-door-groenlinks-en-d66/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Groeneweg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie en financieel beleid]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[lasten]]></category>
		<category><![CDATA[lokale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijngroeneweg.nl/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Bij de Volkskrant kwam ik het dit onderzoek tegen.
De lokale lasten zijn sinds 2006 het sterkst gestegen in gemeenten waar D66 en GroenLinks in het college van B en W zaten. In gemeenten waar de VVD in het gemeentebestuur zat, liepen de lokale lasten het minst op.
Inzet van Beter Voor Dordt is om de stijging [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijngroeneweg.nl/lasten-snel-hoger-door-groenlinks-en-d66/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagneteam BVD stapt op de bus!</title>
		<link>http://www.martijngroeneweg.nl/campagneteam-bvd-stapt-op-de-bus/</link>
		<comments>http://www.martijngroeneweg.nl/campagneteam-bvd-stapt-op-de-bus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 00:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Groeneweg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Persbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijngroeneweg.nl/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen raadsperiode heeft de fractie van Beter Voor Dordt het initiatief genomen tot een proef met gratis openbaar vervoer voor 65-plussers.
We hebben op dit initiatief heel veel positieve reacties gekregen, ook via de enquêtes die we het afgelopen halfjaar in verschillende wijken hebben uitgezet.
Intussen is een eerste evaluatie beschikbaar gekomen die in het voorjaar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijngroeneweg.nl/campagneteam-bvd-stapt-op-de-bus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis openbaar vervoer voor 65-plussers werkt</title>
		<link>http://www.martijngroeneweg.nl/gratis-openbaar-vervoer-voor-65-plussers-werkt/</link>
		<comments>http://www.martijngroeneweg.nl/gratis-openbaar-vervoer-voor-65-plussers-werkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 23:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Groeneweg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Verkeer & vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[openbaar]]></category>
		<category><![CDATA[ouderen]]></category>
		<category><![CDATA[vervoer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijngroeneweg.nl/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Ik kwam dit eindrapport tegen van een landelijke Evaluatie gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. De resultaten zien er positief uit.
Beter Voor Dordt is voor gratis openbaar vervoer voor ouderen. Op initiatief van Beter Voor Dordt wordt van juli 2009 tot midden 2010 een experiment uitgevoerd met gratis openbaar vervoer voor 65- plussers.
Bij een positief resultaat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijngroeneweg.nl/gratis-openbaar-vervoer-voor-65-plussers-werkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groen komt in het VVD Dordrecht programma niet voor</title>
		<link>http://www.martijngroeneweg.nl/groen-komt-in-het-vvd-dordrecht-programma-niet-voor/</link>
		<comments>http://www.martijngroeneweg.nl/groen-komt-in-het-vvd-dordrecht-programma-niet-voor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Groeneweg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur, landschapsbehoud & dierenwelzijn]]></category>
		<category><![CDATA[groen]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>
		<category><![CDATA[vvd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijngroeneweg.nl/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[De universiteit van Wageningen heeft verschillende programma´s bekeken en concludeert dat natuur een hot item is in deze campagne. Hierbij wordt VVD Dordrecht ook genoemd:
Grote verschillen
Maar er zijn wel grote verschillen, zelfs binnen dezelfde partij. &#8220;Groen komt in het VVD-programma voor Amsterdam zeer uitgebreid aan de orde, terwijl dezelfde partij in Dordrecht het thema niet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijngroeneweg.nl/groen-komt-in-het-vvd-dordrecht-programma-niet-voor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SP blundert (weer) bij virale campagne Gemeenteraadsverkiezingen</title>
		<link>http://www.martijngroeneweg.nl/sp-blundert-weer-bij-virale-campagne-gemeenteraadsverkiezingen/</link>
		<comments>http://www.martijngroeneweg.nl/sp-blundert-weer-bij-virale-campagne-gemeenteraadsverkiezingen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Groeneweg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[blunder]]></category>
		<category><![CDATA[sp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijngroeneweg.nl/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Het is echt bijzonder. De SP heeft weer een hele leuke campagne &#8220;Je bent een HIT&#8220;. Complimenten daarvoor. Eerder schreef ik op Frankwatching een artikel &#8220;SP blundert bij virale campagne Europese verkiezingen&#8220;. Netjes uitgelegd, wat er aan mankeert. Ze hebben er in ieder geval iets van geleerd, want 1 van de 2 opmerkingen is nu wel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijngroeneweg.nl/sp-blundert-weer-bij-virale-campagne-gemeenteraadsverkiezingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambtenaren kiezen Beter Voor Dordt</title>
		<link>http://www.martijngroeneweg.nl/ambtenaren-kiezen-voor-beter-voor-dordt/</link>
		<comments>http://www.martijngroeneweg.nl/ambtenaren-kiezen-voor-beter-voor-dordt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Groeneweg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Persbericht]]></category>
		<category><![CDATA[ambtenaren]]></category>
		<category><![CDATA[beter voor dordt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijngroeneweg.nl/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Uit zeer betrouwbare bron uit het Stadskantoor ontvingen we vandaag de uitslag van een poll die de ambtenaren onder elkaar hebben gehouden.
Het leek me goed u hierover te informeren.
Zoals altijd kunnen we de naam van onze bron niet prijsgeven, wel dat het een hoge ambtenaar betreft!
Piet Sleeking



Partij
%
zetels


PVDA
23%
9


VVD
15%
6


CDA
3%
1


Beter Voor Dordt
33%
13


Groen Links
9%
3


Senioren Partij
2%
0


D66
10%
4


Christen Unie
5%
2


restzetel
 
1



UPDATE 19:02
RTV Dordrecht heeft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijngroeneweg.nl/ambtenaren-kiezen-voor-beter-voor-dordt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sleeking vs Bos, Pechtold en Rutte</title>
		<link>http://www.martijngroeneweg.nl/sleeking-vs-bos-pechtold-en-rutte/</link>
		<comments>http://www.martijngroeneweg.nl/sleeking-vs-bos-pechtold-en-rutte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Groeneweg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[alexander pechtold]]></category>
		<category><![CDATA[bvd]]></category>
		<category><![CDATA[d66]]></category>
		<category><![CDATA[mark rutte]]></category>
		<category><![CDATA[piet sleeking]]></category>
		<category><![CDATA[pvda]]></category>
		<category><![CDATA[vvd]]></category>
		<category><![CDATA[wouter bos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijngroeneweg.nl/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[De lokale afdelingen van de landelijke partijen PVDA, D66 en VVD hebben blijkbaar niet veel vertrouwen in de eigen kracht om lokaal te scoren en zien ook zelf nu al Beter Voor Dordt als winnaar. De kopstukken van deze landelijke partijen worden aanstaande zaterdag, misschien wel de belangrijkste dag voor de verkiezingen van 3 maart, naar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijngroeneweg.nl/sleeking-vs-bos-pechtold-en-rutte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PVDA in nieuw college?</title>
		<link>http://www.martijngroeneweg.nl/pvda-in-nieuw-college/</link>
		<comments>http://www.martijngroeneweg.nl/pvda-in-nieuw-college/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Groeneweg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[energiehuis]]></category>
		<category><![CDATA[leefbaarheid]]></category>
		<category><![CDATA[maslow]]></category>
		<category><![CDATA[pvda]]></category>
		<category><![CDATA[top 10]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijngroeneweg.nl/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Ik las een opsomming van de resultaten die de PDVA Dordrecht naar eigen zeggen heeft behaald. Lees ook even de toelichting. Je ziet dat de PVDA dus ook zelf vindt, dat ze weinig hebben bereikt op het gebied van werk en veiligheid. Geen enkel resultaat op deze punten in de top 10. Bovendien is bij de Sportboulevard en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijngroeneweg.nl/pvda-in-nieuw-college/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wim de Bie adviseert Beter Voor Dordt</title>
		<link>http://www.martijngroeneweg.nl/wim-de-bie-adviseert-bvd/</link>
		<comments>http://www.martijngroeneweg.nl/wim-de-bie-adviseert-bvd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Groeneweg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Grote projecten]]></category>
		<category><![CDATA[wethouders]]></category>
		<category><![CDATA[wim de bie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijngroeneweg.nl/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Ik kwam op internet dit artikeltje tegen van de hand van Wim de Bie. Als je kijkt naar alle grote projecten in Dordrecht, die heel ver over het budget heen zijn gegaan, dan voldoen de Dordtse wethouders uit het huidige college ruimschoots aan het door Wim de Bie geschetste profiel. Zijn stemadvies luidt derhalve:
&#8230;, durf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijngroeneweg.nl/wim-de-bie-adviseert-bvd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultaten enquêtes Dubbeldam</title>
		<link>http://www.martijngroeneweg.nl/resultaten-enquetes-dubbeldam/</link>
		<comments>http://www.martijngroeneweg.nl/resultaten-enquetes-dubbeldam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 22:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Groeneweg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Persbericht]]></category>
		<category><![CDATA[enquête dubbeldam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijngroeneweg.nl/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Hoewel er nog steeds enquêtes binnenkomen die we vier weken geleden hebben uitgezet in Dubbeldam, maken we na een totaal van ongeveer 300 enquêtes de balans op met enkele opmerkelijke resultaten opmerkelijke resultaten; gezien de hoge respons kunnen we deze uitslagen wel als representatief beschouwen voor Dubbeldam.

Van de mensen die hebben gereageerd, woont zo’n  80% al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijngroeneweg.nl/resultaten-enquetes-dubbeldam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politici en komkommernucatie</title>
		<link>http://www.martijngroeneweg.nl/politici-en-komkommernucatie/</link>
		<comments>http://www.martijngroeneweg.nl/politici-en-komkommernucatie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 12:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Groeneweg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijngroeneweg.nl/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Met enige regelmaat publiceer ik zelf op mijn eigen vakgebied op de website Frankwatching. Ik kwam daar een interessante bijdrage tegen: politici en komkommernucatie. Ik ben iemand die graag debatteert op basis van feiten in plaats van oneliners. Onmisbaar daarom om kennis te hebben van de cijfers en trends in Dordrecht.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijngroeneweg.nl/politici-en-komkommernucatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25% stemt lokaal</title>
		<link>http://www.martijngroeneweg.nl/25-stemt-lokaal/</link>
		<comments>http://www.martijngroeneweg.nl/25-stemt-lokaal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 18:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Groeneweg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[lokaal stemmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijngroeneweg.nl/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 2006 stemde 25% van de kiezers op een lokale partij. Beter Voor Dordt deed bij de verkiezingen van 2006 voor de eerste keer mee en wist direct 6 zetels te bemachtigen. Voor de verkiezingen van 3 maart heeft Beter Voor Dordt de ambitie om de grootste fractie in de Dordtse raad te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijngroeneweg.nl/25-stemt-lokaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links of rechts</title>
		<link>http://www.martijngroeneweg.nl/links-of-rechts/</link>
		<comments>http://www.martijngroeneweg.nl/links-of-rechts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Groeneweg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[rechts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijngroeneweg.nl/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Veel mensen vragen zich af of Beter Voor Dordt nu een linkse of een rechtse partij is. De standpunten van lokale afdelingen van landelijke partijen als de VVD, CDA en PVDA worden veelal bepaald door de landelijke ideologie van de partij. Beter Voor Dordt heeft hier als echte lokale partij geen last van en kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijngroeneweg.nl/links-of-rechts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste 16 kandidaten</title>
		<link>http://www.martijngroeneweg.nl/groepsfoto/</link>
		<comments>http://www.martijngroeneweg.nl/groepsfoto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 18:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Groeneweg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijngroeneweg.nl/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen zaterdag is onderstaande foto gemaakt met daarop de eerste 16 kandidaten op de lijst van Beter Voor Dordt.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijngroeneweg.nl/groepsfoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stemmen doe je zo!</title>
		<link>http://www.martijngroeneweg.nl/dordt-kiest/</link>
		<comments>http://www.martijngroeneweg.nl/dordt-kiest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Groeneweg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[dordt kiest]]></category>
		<category><![CDATA[stemmen doe je zo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijngroeneweg.nl/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[De Gemeente Dordrecht roept inwoners op om op 3 maart te gaan stemmen via de campagne &#8220;Stemmen doe je zo!&#8221;. Meer informatie is te vinden op de speciale verkiezingssite van de gemeente: www.dordtkiest.nl.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijngroeneweg.nl/dordt-kiest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspraak burgers</title>
		<link>http://www.martijngroeneweg.nl/volg-ontwikkelingen-bij-de-gemeente/</link>
		<comments>http://www.martijngroeneweg.nl/volg-ontwikkelingen-bij-de-gemeente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 13:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Groeneweg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bestuur en participatie]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[inspraak burgers]]></category>
		<category><![CDATA[ris]]></category>
		<category><![CDATA[sprekersplein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijngroeneweg.nl/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Beter Voor Dordt staat voor een stad waarin de burgers echt inspraak hebben. Al jaren onderhoudt Beter Voor Dordt nauwe contacten met alle wijken en weet wat er speelt. Een andere bron voor burgers kan het raadsinformatiesysteem zijn. Hier kan je volgen met welke punten de raad bezig is. Tevens kan je dus zoeken op zaken die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijngroeneweg.nl/volg-ontwikkelingen-bij-de-gemeente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
