<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martijn Groeneweg &#187; Persbericht</title>
	<atom:link href="http://www.martijngroeneweg.nl/category/persbericht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martijngroeneweg.nl</link>
	<description>Kandidaat Gemeenteraadsverkiezingen 2010 Beter Voor Dordt lijst 3 nummer 16</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 10:21:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ouderen willen gratis bus behouden</title>
		<link>http://www.martijngroeneweg.nl/ouderen-willen-gratis-bus-behouden/</link>
		<comments>http://www.martijngroeneweg.nl/ouderen-willen-gratis-bus-behouden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 16:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Groeneweg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Persbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijngroeneweg.nl/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Het campagneteam van Beter Voor Dordt is vrijdag op de bus gestapt om passagiers naar hun mening te vragen over het experiment &#8216;Gratis openbaar vervoer voor 65-plussers&#8217;. Unaniem is men van mening dat deze service voor 65-plussers zou moeten blijven. Lees hier het hele bericht.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijngroeneweg.nl/ouderen-willen-gratis-bus-behouden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagneteam BVD stapt op de bus!</title>
		<link>http://www.martijngroeneweg.nl/campagneteam-bvd-stapt-op-de-bus/</link>
		<comments>http://www.martijngroeneweg.nl/campagneteam-bvd-stapt-op-de-bus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 00:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Groeneweg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Persbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijngroeneweg.nl/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen raadsperiode heeft de fractie van Beter Voor Dordt het initiatief genomen tot een proef met gratis openbaar vervoer voor 65-plussers.
We hebben op dit initiatief heel veel positieve reacties gekregen, ook via de enquêtes die we het afgelopen halfjaar in verschillende wijken hebben uitgezet.
Intussen is een eerste evaluatie beschikbaar gekomen die in het voorjaar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijngroeneweg.nl/campagneteam-bvd-stapt-op-de-bus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambtenaren kiezen Beter Voor Dordt</title>
		<link>http://www.martijngroeneweg.nl/ambtenaren-kiezen-voor-beter-voor-dordt/</link>
		<comments>http://www.martijngroeneweg.nl/ambtenaren-kiezen-voor-beter-voor-dordt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Groeneweg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Persbericht]]></category>
		<category><![CDATA[ambtenaren]]></category>
		<category><![CDATA[beter voor dordt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijngroeneweg.nl/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Uit zeer betrouwbare bron uit het Stadskantoor ontvingen we vandaag de uitslag van een poll die de ambtenaren onder elkaar hebben gehouden.
Het leek me goed u hierover te informeren.
Zoals altijd kunnen we de naam van onze bron niet prijsgeven, wel dat het een hoge ambtenaar betreft!
Piet Sleeking



Partij
%
zetels


PVDA
23%
9


VVD
15%
6


CDA
3%
1


Beter Voor Dordt
33%
13


Groen Links
9%
3


Senioren Partij
2%
0


D66
10%
4


Christen Unie
5%
2


restzetel
 
1



UPDATE 19:02
RTV Dordrecht heeft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijngroeneweg.nl/ambtenaren-kiezen-voor-beter-voor-dordt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultaten enquêtes Dubbeldam</title>
		<link>http://www.martijngroeneweg.nl/resultaten-enquetes-dubbeldam/</link>
		<comments>http://www.martijngroeneweg.nl/resultaten-enquetes-dubbeldam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 22:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Groeneweg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Persbericht]]></category>
		<category><![CDATA[enquête dubbeldam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijngroeneweg.nl/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Hoewel er nog steeds enquêtes binnenkomen die we vier weken geleden hebben uitgezet in Dubbeldam, maken we na een totaal van ongeveer 300 enquêtes de balans op met enkele opmerkelijke resultaten opmerkelijke resultaten; gezien de hoge respons kunnen we deze uitslagen wel als representatief beschouwen voor Dubbeldam.

Van de mensen die hebben gereageerd, woont zo’n  80% al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijngroeneweg.nl/resultaten-enquetes-dubbeldam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lijstverbinding BVD en VSP</title>
		<link>http://www.martijngroeneweg.nl/lijstverbinding-bvb-en-vsp/</link>
		<comments>http://www.martijngroeneweg.nl/lijstverbinding-bvb-en-vsp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 08:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martijn Groeneweg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeenteraadsverkiezingen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Persbericht]]></category>
		<category><![CDATA[bvd]]></category>
		<category><![CDATA[lijstverbinding]]></category>
		<category><![CDATA[vsp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martijngroeneweg.nl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Beter Voor Dordt en de Verenigde Senioren Partij zijn overeengekomen dat zij voor de komende raadsverkiezingen een lijstverbinding aangaan, met als hoofddoel een grotere kans te maken op één van de restzetels.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martijngroeneweg.nl/lijstverbinding-bvb-en-vsp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

